Меня интересует: Автоцистерна АЦПТ 10
Продажа автоцистерн АЦПТ 10



Выгодные цены на АКН 8 КамАЗ и АКН 10 Урал. Своевременная дост
Технические характеристики бензовоза АЦПТ 10
АЦПТ 10 |
600 000 |
Вместимость | 10 м3 |
Материал цистерны | нержаваеющая сталь 12Х18Н10Т, толщиной 3 мм |
Наружная обшивка | сталь Ст-3, толщиной 1,5 мм |
Утепление | толщиной 50 мм |
Сечение | "чемодан" / "круг" |
Количество секций в цистерне | 1 или 2 |
Горловина | заднее / переднее размещение, оборудована лестницей и площадкой для обслуживания, термоизолированная крышка горловины |
Отсек | расположение – заднее; термоизолированный |
Цвет | по требованию заказчика |
Напорно-всасывающие рукава | пищевой Ду 50 мм 2 ед., длина 2 метра с БРС типа Camlock 2" |
Способ укладки рукавов | металлические пеналы по обеим сторонам цистерны, 3,5 метра |
Модель насоса | 1СВН-80А |
Производительность насосной установки, м3/ч | 38 |
Напор, м | 26 |
Максимальная глубина самовсасывания, м | 5 |
Дополнительные опции** |
Модель насоса - НЦС-50-7,1-20 |
Система подогрева воды - подогрев цистерны - от выхлопных газов; подогрев отсека - от выхлопных газов; подогрев сливных трубопроводов |
Рекомендуемое шасси *** |
Урал-5557, Урал-4320, Камаз-65115, 43118, 65111, 53605, 43253 и их модификации |
* размеры цистерны без оборудования
** оплачиваются отдельно
*** - возможна установка на давальческое шасси заказчика (новое или б/у)
Нажимая на кнопку "Отправить" вы даете согласие на обработку персональных данных.